DATA LP2B
| NOP | 332413200300060084-0 |
| NAMA PEMILIK | NGAISAH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Botomulyo |
| KECAMATAN | Kecamatan Cepiring |
| NO. PERSILL | 84 |
| BLOK | 6 |
| POLA TANAM | 3 X |
| JENIS TANAM | Padi - Jagung - Padi |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BODRI KIRI |
| PRODUKTIVITAS | 65 KW/HA |
| JENIS LP2B | |
| LUAS | 3411 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | 0.193218052177 |
| KOORDINAT | [[[110.14543336184582,-6.944686146384009],[110.14543332986831,-6.944703863769183],[110.1454283057561,-6.944743446575778],[110.14540600094824,-6.944753304342551],[110.14538866219279,-6.944755747584642],[110.14533416959883,-6.94476307284354],[110.14533407579809,-6.944815036990685],[110.14533400433035,-6.944854628721787],[110.14534137971225,-6.944884335910255],[110.14536857018402,-6.944911604322253],[110.14542555698826,-6.944894385591428],[110.14553210606935,-6.944857460237271],[110.1455395305866,-6.944859948107687],[110.1455593099489,-6.944877305189411],[110.14557905805411,-6.944911983653912],[110.14559637002273,-6.9449243873056],[110.1456260725634,-6.944931864299901],[110.1456433934645,-6.944939318983374],[110.14566315050857,-6.944969048478525],[110.14567793703786,-6.945008666983311],[110.14565801478042,-6.945070493373664],[110.1456356474451,-6.94511499391687],[110.1456281916657,-6.945129827430905],[110.14562316756063,-6.945169410240285],[110.14562062424936,-6.94520652302834],[110.14561066534478,-6.945236198979602],[110.1455936364699,-6.945267966215217],[110.1451944651899,-6.945167483061181],[110.14530709070775,-6.944666334051284],[110.14543336184582,-6.944686146384009]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL