DATA LP2B
| NOP | 33241320020001001-0 |
| NAMA PEMILIK | MARKANI-MARJUKI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Podosari |
| KECAMATAN | Kecamatan Cepiring |
| NO. PERSILL | PSL 1 |
| BLOK | 1 |
| POLA TANAM | 3 X |
| JENIS TANAM | Padi - Jagung - Padi |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BODRI KIRI |
| PRODUKTIVITAS | 65 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 9805 |
| JENIS TANAH | Asosiasi Aluvial Kelabu |
| EXISTING | 1.03004254587 |
| KOORDINAT | [[[110.13830036745213,-6.951265254665183],[110.13818650956742,-6.951243192416874],[110.13773168549203,-6.951129157061893],[110.13755536022515,-6.951065736708097],[110.13754238981362,-6.951049010326294],[110.13753129358268,-6.951023008024284],[110.1375313612559,-6.950985890888953],[110.13753143231247,-6.95094691786574],[110.1375297306982,-6.95086154499028],[110.1375056369969,-6.950833663167395],[110.13745369785968,-6.950798307211696],[110.13742773337012,-6.950777845417606],[110.13737907802778,-6.950765358080144],[110.13747736045869,-6.950280650098403],[110.13750573888107,-6.950306192360532],[110.13752248628258,-6.950315794901076],[110.13755600698774,-6.950320642815256],[110.13757278430309,-6.950313493670793],[110.13759201375757,-6.950275237878931],[110.13760165036585,-6.950244144171281],[110.13760408062325,-6.950225003788108],[110.1376568745302,-6.950167664280272],[110.1377191737444,-6.950151025022225],[110.13781499856564,-6.95013684094237],[110.13784613768172,-6.950134503983184],[110.13785087895737,-6.950160837240749],[110.13785078342706,-6.950213486808225],[110.13786510459933,-6.95023983791458],[110.1380231639284,-6.950244911484766],[110.138018216868,-6.950331056397627],[110.1380205506924,-6.95036456467634],[110.13804685121484,-6.950388544015859],[110.13816181890887,-6.950383966390938],[110.13815967205294,-6.950247552599218],[110.1381740588463,-6.950238006715855],[110.13823393363538,-6.950238115062867],[110.13831053708043,-6.950257400372015],[110.13835838881438,-6.950283812089127],[110.13838474600753,-6.950276679851616],[110.13839675121154,-6.950259950016041],[110.13843283731637,-6.950171469011849],[110.13843292877263,-6.950121213063595],[110.13843679586584,-6.950065709962877],[110.138472790177,-6.950056695661812],[110.13830036745213,-6.951265254665183]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL