DATA LP2B
| NOP | 332413200600070013-0 |
| NAMA PEMILIK | JAZULI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK (HM) |
| DESA | Karangayu |
| KECAMATAN | Kecamatan Cepiring |
| NO. PERSILL | 13 |
| BLOK | 7 |
| POLA TANAM | 3 X |
| JENIS TANAM | PADI - JAGUNG - BAWANG MERAH |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | BODRI KIRI |
| PRODUKTIVITAS | 65 KW/HA |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1358 |
| JENIS TANAH | Aluvial Hidromorf |
| EXISTING | 0.653219662382 |
| KOORDINAT | [[[110.1455077597393,-6.921907998216422],[110.14549628913969,-6.922031622077452],[110.14547884440093,-6.92209345308262],[110.14547379850708,-6.922145408384927],[110.14545143695219,-6.92218743460645],[110.14540686073482,-6.922189829020281],[110.14534498666889,-6.922172396403639],[110.14518917251533,-6.922068187710592],[110.1450951701128,-6.922016054422801],[110.14505558641028,-6.921996187337093],[110.14502092395242,-6.921993650546926],[110.14498377637986,-6.921996058274284],[110.14491442919646,-6.922003357107569],[110.14486735006595,-6.922020593933221],[110.14474595350731,-6.922055018599098],[110.14472427292748,-6.922056784812784],[110.14380595568396,-6.921775685397366],[110.14380611511112,-6.921687238427535],[110.143915053,-6.921699338999872],[110.14392931100011,-6.921545487999939],[110.14393729398897,-6.921464144142429],[110.14395386985439,-6.921440437182836],[110.1455077597393,-6.921907998216422]]] |
PETA PERTANIAN
FOTO PERTANIAN

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL