DATA LP2B
| NOP | 332412101603700020 |
| NAMA PEMILIK | CARMO JAMI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Sendang Sikucing |
| KECAMATAN | Kecamatan Rowosari |
| NO. PERSILL | 02 |
| BLOK | 37 |
| POLA TANAM | Padi-Padi-Palawija |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 7-9 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 6060 |
| JENIS TANAH | Aluvial Hidromorf |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.07802504972,-6.9067928403815],[110.07802121236,-6.906810028134],[110.07778613291,-6.9083119526527],[110.07773686885,-6.9083082647142],[110.07764828712,-6.9083016334674],[110.07758624597,-6.9082969891677],[110.07757778553,-6.9082963559351],[110.07754365779,-6.9082938016469],[110.07748696404,-6.9082895575169],[110.077473101,-6.9082885194702],[110.0776149074,-6.9069082697606],[110.07765362487,-6.9068817871713],[110.0776828919,-6.90686394222],[110.07772786418,-6.9068403841677],[110.07775784547,-6.9068182551409],[110.07779139483,-6.9068025512428],[110.07783065741,-6.9067904166393],[110.07785350006,-6.9067875610445],[110.0778998988,-6.9067882748873],[110.07796414477,-6.9067932707079],[110.0780048338,-6.9067932716167],[110.07802504972,-6.9067928403815]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL