DATA LP2B
| NOP | 332418200700423 |
| NAMA PEMILIK | Alal |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Wungurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 04. 051 |
| BLOK | Blok Sigempol |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.672 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[[110.1180439406,-6.9813031128342],[110.118043518,-6.9813246609999],[110.11804137394,-6.9813322160699],[110.11802767392,-6.981302243753],[110.11802764805,-6.9813021761775],[110.11802691997,-6.9812998426149],[110.1180439406,-6.9813031128342]]],[[[110.11854082017,-6.9816162760799],[110.11847583447,-6.9816073486024],[110.11843551319,-6.9815816757985],[110.11841220648,-6.9815651148132],[110.11833365461,-6.9815674208004],[110.11825273682,-6.9815231253101],[110.11811038602,-6.9815155002713],[110.11805390907,-6.9815276575582],[110.11800773246,-6.981506791452],[110.11800491287,-6.9815045819307],[110.11800629191,-6.9814818895213],[110.118018533,-6.981494793],[110.118054225,-6.9814959819999],[110.118150593,-6.981501931],[110.118242203,-6.9815078789998],[110.118305258,-6.9815185869999],[110.118374263,-6.981537622],[110.118455165,-6.9815780729999],[110.118512271,-6.9816078169998],[110.11854082017,-6.9816162760799]]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL