DATA LP2B
| NOP | 332418200500249 |
| NAMA PEMILIK | Sriah |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Ngawensari |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 002.0050 |
| BLOK | Ngawen |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3.362 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.10266832675,-6.9766413665679],[110.1025392874,-6.9774596329285],[110.10251758731,-6.9775731395401],[110.10249729616,-6.9776792750876],[110.10245913159,-6.977878897236],[110.10243717309,-6.9779937511272],[110.1024099727,-6.9781360207578],[110.10229482876,-6.9781193615234],[110.10254865026,-6.9766004552484],[110.10255104111,-6.9766028529752],[110.10255103656,-6.9766052461682],[110.1025534317,-6.9766052507218],[110.10255581772,-6.9766100420295],[110.10256059433,-6.9766172307156],[110.10256298984,-6.9766172352698],[110.10256777557,-6.9766196375698],[110.10257974082,-6.9766244470886],[110.10258213596,-6.976624451642],[110.10259890687,-6.9766220903231],[110.10260369126,-6.9766244926202],[110.10261806247,-6.9766245199404],[110.10262285275,-6.9766245290468],[110.10262763885,-6.9766269296399],[110.10263961285,-6.9766269524023],[110.10264679864,-6.9766269660622],[110.10264919378,-6.9766269706153],[110.10265158892,-6.9766269751683],[110.10266832675,-6.9766413665679]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL