DATA LP2B
| NOP | 332418200500238 |
| NAMA PEMILIK | Sutiah Suis |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Ngawensari |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 002.0039 |
| BLOK | Ngawen |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.307 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.10379537416,-6.9767240561308],[110.10378387606,-6.9767734100886],[110.10362036748,-6.9776458852644],[110.10357072932,-6.9776330859891],[110.10356770067,-6.9776425684294],[110.10356009741,-6.9776403595646],[110.10348947393,-6.97762772803],[110.10364538829,-6.9767102309469],[110.10364778329,-6.976710235508],[110.10367410157,-6.9767246433575],[110.10367170643,-6.9767246388096],[110.10369324487,-6.9767342528844],[110.10369564038,-6.9767342574329],[110.10370043351,-6.9767318733315],[110.10371719987,-6.9767319051664],[110.10373636914,-6.9767271547901],[110.10373876429,-6.9767271593377],[110.10374115943,-6.9767271638853],[110.10376512353,-6.9767200297771],[110.10376990927,-6.9767224320658],[110.10377230441,-6.9767224366132],[110.10377469992,-6.9767224411613],[110.10377949021,-6.9767224502561],[110.10378906944,-6.976722468443],[110.10379537416,-6.9767240561308]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL