DATA LP2B
| NOP | 332418200500232 |
| NAMA PEMILIK | Muri |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Ngawensari |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 002.0033 |
| BLOK | Ngawen |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 779 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.10334855863,-6.9766259080782],[110.10320120431,-6.9775761711316],[110.10301215231,-6.9775423595875],[110.10320249593,-6.9766064842348],[110.10324080833,-6.9766113438006],[110.10324798921,-6.9766137506442],[110.10324798465,-6.9766161438377],[110.10325755932,-6.9766185552286],[110.10325995446,-6.9766185597786],[110.10326713115,-6.9766233601841],[110.10327192143,-6.9766233692839],[110.10327431657,-6.9766233738338],[110.10328150237,-6.9766233874841],[110.10328629094,-6.9766233965805],[110.10329108122,-6.9766234056801],[110.10329826702,-6.9766234193302],[110.10331742226,-6.9766258489189],[110.10332221291,-6.9766258580189],[110.10332460805,-6.9766258625685],[110.10332939833,-6.9766258716677],[110.10333418898,-6.9766258807676],[110.10333897927,-6.9766258898667],[110.10334137441,-6.9766258944163],[110.10334855863,-6.9766259080782]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL