DATA LP2B
| NOP | 332418201000551 |
| NAMA PEMILIK | Musyadah |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Mojo |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 153 |
| BLOK | Selanji |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1233 m |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.12626042137,-6.9720471797488],[110.12621680481,-6.9722226579375],[110.12617486618,-6.9723913857915],[110.12612357058,-6.9725977562902],[110.12606897153,-6.9728174154498],[110.12601408412,-6.9730382365766],[110.12597281309,-6.9732042762465],[110.12595091771,-6.9732000691197],[110.12597107512,-6.9730907838224],[110.12597709024,-6.973058176895],[110.12599824064,-6.9729435122334],[110.12600612365,-6.9729034519111],[110.12603045535,-6.9727798057081],[110.12603943759,-6.9727481032282],[110.12606374098,-6.9726623247652],[110.12607702054,-6.9726154564973],[110.12611732722,-6.9724731996436],[110.12613715846,-6.9724032047594],[110.12619743857,-6.972190451186],[110.12620170445,-6.9721775261356],[110.12621726176,-6.972130382357],[110.1261847683,-6.9721244069024],[110.12617021323,-6.9721728460423],[110.12509667317,-6.972013265174],[110.12512211667,-6.9718496691311],[110.12626042137,-6.9720471797488]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL