DATA LP2B
| NOP | 332412101600600410 |
| NAMA PEMILIK | MATSARI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Sendang Sikucing |
| KECAMATAN | Kecamatan Rowosari |
| NO. PERSILL | 41 |
| BLOK | 06 |
| POLA TANAM | Padi-Padi-Palawija |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 7-9 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4290 |
| JENIS TANAH | Aluvial Hidromorf |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.08047345865,-6.9060245727744],[110.08045310047,-6.9060255655295],[110.08040313115,-6.9060422220451],[110.0803567317,-6.9060672067128],[110.08031509131,-6.9060874321049],[110.08027820972,-6.9061124170337],[110.08024132826,-6.9061326425536],[110.08020801528,-6.9061469180094],[110.08016280537,-6.9061623843302],[110.08012473422,-6.9061659541476],[110.08009785682,-6.9061659538457],[110.08030722958,-6.9050111010779],[110.08033085045,-6.9050101526043],[110.08048767093,-6.9050038549927],[110.08068684985,-6.9049958562508],[110.08047345865,-6.9060245727744]],[[110.08046111148,-6.9060840949013],[110.08041175621,-6.9060963242372],[110.08034798961,-6.90611212472],[110.0803323247,-6.9061171234464],[110.08031640893,-6.9061222021875],[110.08032552181,-6.9061172658956],[110.08035621685,-6.906102276264],[110.08039048163,-6.9060844299125],[110.0804161781,-6.9060772924287],[110.08045258432,-6.9060744357287],[110.08046311498,-6.9060744361401],[110.08046111148,-6.9060840949013]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL