DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Gebanganom Kulon |
| KECAMATAN | Kecamatan Rowosari |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | PADI - PADI |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 5 - 7 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Aluvial Hidromorf |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.05510926591,-6.9230021498165],[110.05510924747,-6.9230023216309],[110.05509747945,-6.9230022069],[110.05483148795,-6.9229996170924],[110.05418495277,-6.9229238163741],[110.05414609098,-6.9229192601154],[110.05415070641,-6.9229095750888],[110.05469207434,-6.9229734022862],[110.05499131545,-6.9229976291549],[110.05510926591,-6.9230021498165]],[[110.05147123642,-6.9231337324319],[110.05147133796,-6.9231440726293],[110.05145893597,-6.9231414375718],[110.05146011046,-6.9231302786531],[110.05147120254,-6.923130300774],[110.05147123642,-6.9231337324319]],[[110.05111141564,-6.9231421996849],[110.051090981,-6.9231643873704],[110.05097275433,-6.9231645349809],[110.05098875278,-6.9231293383861],[110.05102671565,-6.923129414132],[110.05111141564,-6.9231421996849]],[[110.0508578914,-6.9232913252461],[110.05083691118,-6.923287582253],[110.05083870262,-6.9232852061463],[110.0508578914,-6.9232913252461]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL