DATA LP2B
| NOP | 332418200400408 |
| NAMA PEMILIK | Solekah |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Ringinarum |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 004.08 |
| BLOK | Marau |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.700 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.10303326605,-6.9966098097604],[110.10279641272,-6.997121698942],[110.10273653572,-6.9972511053316],[110.10267328372,-6.9973878056976],[110.10256583427,-6.9976200254231],[110.10243197919,-6.9978630663964],[110.1022303359,-6.9982291899537],[110.10219644671,-6.9982907224556],[110.10204792885,-6.9982011176909],[110.10271227416,-6.9970740114979],[110.10274563192,-6.9970839893393],[110.10283197685,-6.9970219323691],[110.10287530009,-6.9969119314871],[110.10288020952,-6.9968497192887],[110.10280366432,-6.9967969240427],[110.10271747479,-6.9967776153592],[110.10264566452,-6.9967535466168],[110.10256432049,-6.9967055296446],[110.10253567902,-6.9966528256872],[110.10255969439,-6.9966193674219],[110.10262680539,-6.9965955644144],[110.10271785863,-6.9965765926814],[110.10278015981,-6.996562352681],[110.10289030158,-6.9965817079011],[110.10297646368,-6.9966153761531],[110.10303326605,-6.9966098097604]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL