DATA LP2B
| NOP | 332418200400329 |
| NAMA PEMILIK | Suprat |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Ringinarum |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 003.29 |
| BLOK | Marau |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2.763 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.10168095162,-6.9960680716008],[110.10156672101,-6.9962720083452],[110.10156152115,-6.9962672896574],[110.10148186311,-6.9961950028053],[110.10141695326,-6.9961299002282],[110.10130527168,-6.9960178869958],[110.10128105326,-6.9959935966503],[110.10107294823,-6.9958496115932],[110.10101742926,-6.9958148600162],[110.10091964926,-6.9957536555281],[110.10074820343,-6.995646340507],[110.10065156084,-6.9955858478766],[110.10041535083,-6.9954379940271],[110.10047948779,-6.995324340524],[110.10061310139,-6.9953836341425],[110.10084762597,-6.9954893798503],[110.10104396571,-6.9955232579169],[110.10123934411,-6.9956835281126],[110.10155990365,-6.995889948964],[110.10157404588,-6.9960096324745],[110.10161227672,-6.996057568223],[110.10166974237,-6.9960672500801],[110.10168095162,-6.9960680716008]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL