DATA LP2B
| NOP | 332418201200104 |
| NAMA PEMILIK | Bondo Desa |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Pegerdawung |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 001.04 |
| BLOK | Sebrumbun Ii Kidul Ratan |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 650 m |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.11297559689,-6.9698321983956],[110.11304731216,-6.9699041279526],[110.11311900902,-6.9699868245358],[110.11319073783,-6.9700515742463],[110.11324452568,-6.9701055213986],[110.11332705404,-6.9701595224822],[110.1134203936,-6.9701955932966],[110.11347788133,-6.9701921121418],[110.11354981259,-6.9701491697753],[110.11358253365,-6.9701345883458],[110.11365408476,-6.9701026990426],[110.11375100274,-6.9701459581716],[110.11374007692,-6.9702249106698],[110.11382482373,-6.9702506477529],[110.11381322685,-6.9704251594641],[110.11383416096,-6.9704371642519],[110.11389405964,-6.9704253110724],[110.11395401451,-6.9703835437302],[110.11396610756,-6.9703207458288],[110.11399314202,-6.9702729344326],[110.11410679064,-6.970241287714],[110.11396934286,-6.9707235972068],[110.11329428442,-6.970403633956],[110.11271243108,-6.9701498465464],[110.1122794298,-6.9699303823337],[110.11229290154,-6.9698883515022],[110.11233254688,-6.9698202218961],[110.11240080614,-6.9698203501258],[110.11250497702,-6.9698277256527],[110.11259111737,-6.9698709629475],[110.11267728474,-6.9698998423795],[110.11274918406,-6.9698748506188],[110.11278524512,-6.969803123404],[110.11281767872,-6.9697493381064],[110.11289668752,-6.9697638461558],[110.11297559689,-6.9698321983956]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL