DATA LP2B
| NOP | 332418200500160 |
| NAMA PEMILIK | Suwardi |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Ngawensari |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 001.0060 |
| BLOK | Sejombor |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.925 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[[110.11068924382,-6.9764813348648],[110.11069495235,-6.9764755261706],[110.11069124601,-6.9763701822152],[110.11063212082,-6.9763228716432],[110.1106390712,-6.9762829530046],[110.110694788,-6.9763216499999],[110.110721376,-6.9763449849999],[110.110730867,-6.9763874109999],[110.110726211,-6.9764289799998],[110.110712829,-6.9764638799999],[110.11068924382,-6.9764813348648]]],[[[110.11081679544,-6.9768374054987],[110.11080601263,-6.9768933486981],[110.11072750023,-6.9768970275711],[110.11072551617,-6.9769044055386],[110.11059019119,-6.9768147480491],[110.11053308224,-6.9767314106133],[110.11053287183,-6.976716365207],[110.110562496,-6.9767454949999],[110.110589911,-6.976771325],[110.110616506,-6.9767904999999],[110.110660575,-6.9768113719999],[110.110703824,-6.9768255899999],[110.110766225,-6.976834023],[110.11081679544,-6.9768374054987]]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL