DATA LP2B
| NOP | 332418200500154 |
| NAMA PEMILIK | Carmo |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Ngawensari |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 001.0054 |
| BLOK | Sejombor |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.346 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[[110.11015372624,-6.9742733845281],[110.11003679318,-6.9741932958035],[110.10998926055,-6.9741295860225],[110.10988230404,-6.9739862326391],[110.10988838172,-6.9739457716656],[110.10989075502,-6.9739299704366],[110.109917706,-6.973983616],[110.109944247,-6.9740313409999],[110.109969691,-6.9740724129999],[110.109990734,-6.9740935189999],[110.110014014,-6.9741057589999],[110.110053923,-6.9741257909999],[110.110090502,-6.974145818],[110.110117103,-6.9741624989999],[110.110133695,-6.9741902479999],[110.110148045,-6.9742301909999],[110.11015372624,-6.9742733845281]]],[[[110.11019696191,-6.9746031292468],[110.11018976255,-6.9745147959107],[110.11018592365,-6.9744653795397],[110.11018067595,-6.9743978455708],[110.110185438,-6.9744076589999],[110.110200874,-6.9744597989999],[110.110203296,-6.974524449],[110.110204712,-6.974562252],[110.11019696191,-6.9746031292468]]],[[[110.11008314879,-6.9753109863241],[110.11006580815,-6.9752918635035],[110.10998500952,-6.9752027637203],[110.10992438396,-6.9751359106711],[110.10993737709,-6.9751197820763],[110.109951083,-6.9751583579999],[110.109993072,-6.975208371],[110.110061325,-6.975279459],[110.11008314879,-6.9753109863241]]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL