DATA LP2B
| NOP | 332418200500153 |
| NAMA PEMILIK | Casmiah |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Ngawensari |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 001.0053 |
| BLOK | Sejombor |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Bodri Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,4 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1.354 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.11030257668,-6.9683189455896],[110.10939089723,-6.9682770067734],[110.10886879706,-6.9682664494796],[110.10866994209,-6.968301971912],[110.10861739346,-6.9683160018519],[110.10854645234,-6.9681330440081],[110.108554702,-6.9681121259999],[110.108581344,-6.9680299919999],[110.108614931,-6.9679617999999],[110.10866519,-6.9679228929999],[110.108750307,-6.967881265],[110.108854905,-6.9678577819999],[110.108893086,-6.9678578539997],[110.108943619,-6.9678579489999],[110.108980258,-6.9678580179999],[110.109100251,-6.9678624229998],[110.109183883,-6.9678681529998],[110.109289797,-6.967886461],[110.10939983,-6.9679382079999],[110.109469423,-6.9679968419999],[110.109505629,-6.9680178049998],[110.109533499,-6.9680234289999],[110.109582297,-6.9680207349999],[110.109632496,-6.9680138649999],[110.109671545,-6.9680055799998],[110.109720373,-6.9679861719999],[110.109778953,-6.9679709589998],[110.109847293,-6.9679543729999],[110.109910005,-6.9679656339999],[110.110035061,-6.9680178729999],[110.110193544,-6.96808751],[110.110328515,-6.9681435119999],[110.11030257668,-6.9683189455896]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL