DATA LP2B
| NOP | 332418200300472 |
| NAMA PEMILIK | Srianah |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Kedunggading |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 003.172 |
| BLOK | |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Sojomerto Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,3 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 700 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.11645573732,-6.9910501533632],[110.116462504,-6.9910739869999],[110.116493464,-6.9911751939999],[110.116521343,-6.9912577199998],[110.116539881,-6.9913386739999],[110.116559669,-6.9913830269999],[110.116587973,-6.9914383559999],[110.116637704,-6.9915096239998],[110.116653211,-6.9915318469999],[110.1166611456,-6.9915424045829],[110.11648190825,-6.9920565478984],[110.11636617083,-6.9920098577104],[110.11624062613,-6.9919592110862],[110.11638499123,-6.9914647836736],[110.11626308114,-6.9913353254809],[110.11624899353,-6.991184531298],[110.11626172816,-6.9911052985899],[110.11628923677,-6.9909341445751],[110.11629000157,-6.9909345557897],[110.11637275902,-6.9909767209717],[110.11645573732,-6.9910501533632]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL