DATA LP2B
| NOP | 332418200300114 |
| NAMA PEMILIK | Matari |
| STATUS PEMILIK | HM |
| DESA | Kedunggading |
| KECAMATAN | Kecamatan Ringinarum |
| NO. PERSILL | 001.14 |
| BLOK | |
| POLA TANAM | 3 |
| JENIS TANAM | Padi-Bawang Merah-Tembakau |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | Sojomerto Kiri |
| PRODUKTIVITAS | 6,3 Ton |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2.600 |
| JENIS TANAH | Asosial Aluvial Kelabu |
| EXISTING | Sawah |
| KOORDINAT | [[[110.10959648324,-7.0018574540355],[110.1095963504,-7.0019275072729],[110.10959610082,-7.0020591291539],[110.10959573966,-7.0022495820257],[110.10959553544,-7.0023572726542],[110.10959535965,-7.0024499711533],[110.10959912162,-7.0024709087259],[110.10950091418,-7.0024550556047],[110.109508317,-7.0024392239999],[110.109519523,-7.0024108599999],[110.109522261,-7.0023670969999],[110.109528588,-7.0023209509999],[110.109538914,-7.002266059],[110.109532875,-7.002230368],[110.109550608,-7.0021899469999],[110.109559045,-7.0021512329999],[110.109558427,-7.0021153139999],[110.10954402,-7.002093375],[110.109542752,-7.00206207],[110.109547341,-7.0020228179999],[110.109555371,-7.0019883479999],[110.109558622,-7.0019538689999],[110.109553382,-7.001916986],[110.109542835,-7.0018787659999],[110.10954992267,-7.0018441652212],[110.10959648324,-7.0018574540355]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL