DATA LP2B
| NOP | 332412100500500760 |
| NAMA PEMILIK | BENGKOK KAMITUWO 3 |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Parakansebaran |
| KECAMATAN | Kecamatan Rowosari |
| NO. PERSILL | 76 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi-Bera-Padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 7-9 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 8972 |
| JENIS TANAH | Aluvial Kelabu Tua |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.06876079108,-6.9513945378861],[110.06888752474,-6.9514170083008],[110.06884897357,-6.9515880785271],[110.06884103742,-6.9516232961019],[110.06883131241,-6.951666449699],[110.06881241302,-6.9517503149694],[110.06878894149,-6.9518544696245],[110.06876872898,-6.9519441635015],[110.06873958951,-6.9520734696835],[110.06872870661,-6.9521217629762],[110.06869141087,-6.9522872613186],[110.06868435222,-6.9523185850102],[110.06808746899,-6.9521888281776],[110.06809425295,-6.9520098112001],[110.06809979327,-6.9519612243168],[110.06812509549,-6.9517393125581],[110.06815211271,-6.951502368068],[110.06817622482,-6.9512908916703],[110.06819057988,-6.9511649907693],[110.0682186275,-6.9509861883535],[110.06846694609,-6.9509777349762],[110.06844069211,-6.9511641385905],[110.06841667389,-6.9513335251593],[110.06876079108,-6.9513945378861]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL