DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Merbuh |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Tadah Hujan |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Perkebunan (secara yuridis sawah) |
| KOORDINAT | [[[110.34150244914,-7.1311880914445],[110.34143556027,-7.1312624925496],[110.34131019474,-7.1312665416322],[110.34120019829,-7.1314659980573],[110.34093795781,-7.1315820094099],[110.3409278896,-7.1316010255166],[110.34087479733,-7.1316733205538],[110.34089145594,-7.1317609763754],[110.34088401572,-7.1318103785865],[110.34082657147,-7.1320167445123],[110.34073824771,-7.1320396171371],[110.340687255,-7.1321191514034],[110.34065611292,-7.1320857278862],[110.34065548093,-7.1320824869474],[110.3406955659,-7.1320302223534],[110.34072392417,-7.1319940471338],[110.34079563992,-7.1319754129731],[110.34085481083,-7.1317591105071],[110.34083673294,-7.1316944241784],[110.34099529536,-7.1315154424941],[110.34107775347,-7.1314742808324],[110.34105154633,-7.1314519476229],[110.34109072046,-7.1314077284106],[110.34114850598,-7.1314408054657],[110.34128673342,-7.1312200486549],[110.34141227496,-7.1312157592226],[110.34144628973,-7.131180580665],[110.34147959489,-7.1311470518659],[110.34147708071,-7.131166913638],[110.34150244914,-7.1311880914445]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL