DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.33600014219,-7.1197638875468],[110.33590718708,-7.1200637007619],[110.33593697405,-7.120148897103],[110.33597147427,-7.1204954938192],[110.33608477967,-7.1209546731853],[110.33611507378,-7.1212577721274],[110.33613102,-7.1214212756889],[110.33616435965,-7.1216096860867],[110.33621823896,-7.1216030074384],[110.33626492446,-7.1217790141304],[110.33625048744,-7.1218556615927],[110.3361697246,-7.1219859322633],[110.33619831789,-7.122279760013],[110.33619993974,-7.1223156469525],[110.33611038753,-7.122205995846],[110.33609960066,-7.1219603717616],[110.33617165335,-7.1218531351899],[110.33616536277,-7.1216646342567],[110.33611676079,-7.1216683337046],[110.33609261061,-7.1216160161677],[110.33606905147,-7.121466933498],[110.33605356678,-7.1212690248966],[110.33604548933,-7.1211921379938],[110.3360140499,-7.120969521804],[110.33596306644,-7.1208233494556],[110.3357033256,-7.1205368757242],[110.3356290558,-7.1204839543501],[110.33548157615,-7.1202847264518],[110.33540169425,-7.1202327512691],[110.33520329735,-7.1201876168569],[110.33508597836,-7.1202203814158],[110.33500743991,-7.1201957548266],[110.33495905534,-7.1202177395998],[110.33488376758,-7.1202435806155],[110.33478773401,-7.120210053572],[110.3347367148,-7.1202297921979],[110.33476936127,-7.1201949549384],[110.33479724808,-7.1201846797406],[110.33488140137,-7.1202178070887],[110.33501370619,-7.120173848822],[110.33509148433,-7.12020137063],[110.33520824209,-7.1201590271696],[110.33541659211,-7.1202147127713],[110.33549648236,-7.1202734683384],[110.33543577375,-7.1201239677774],[110.33546832818,-7.1199473032639],[110.33552751075,-7.1199339577495],[110.33548496506,-7.1201070721047],[110.3355565624,-7.1203129614707],[110.33566298021,-7.1204502097244],[110.33573307937,-7.1205117055008],[110.33591081656,-7.1206869550912],[110.33593915802,-7.1206350964055],[110.33590862693,-7.1204905390509],[110.33585312646,-7.1200826066004],[110.33592722437,-7.1197393623473],[110.33594192367,-7.1196037216518],[110.33593180615,-7.1192988199705],[110.33597756317,-7.1191392048748],[110.33602537655,-7.11905839198],[110.33592338612,-7.1189337530255],[110.3358250547,-7.1188565945986],[110.3356765064,-7.1186885318273],[110.33569408875,-7.1186701443992],[110.33570475325,-7.1186475916191],[110.33578295954,-7.1187317611621],[110.3358668174,-7.1188297808654],[110.33594466541,-7.118877878018],[110.33611569463,-7.1190664018327],[110.33604193911,-7.1191471684765],[110.33600729271,-7.119309031003],[110.33600014219,-7.1197638875468]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL