DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Banjarejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.33128915407,-7.1056704108697],[110.33119521476,-7.1057739682393],[110.33113351112,-7.1058819319346],[110.33102840185,-7.1059787597105],[110.3308981744,-7.106078580488],[110.33084282602,-7.1061048794802],[110.33091755932,-7.106186648496],[110.33090386784,-7.1062035145434],[110.33081155142,-7.1061064805902],[110.33076795733,-7.1060697777849],[110.33069707492,-7.1060664878957],[110.33046425485,-7.1060769880402],[110.33035367857,-7.1060200535839],[110.33033529026,-7.106013681733],[110.33028086003,-7.1059655670358],[110.33038492291,-7.1060061978603],[110.330462491,-7.1060506310467],[110.33076608154,-7.1060419136789],[110.33083117129,-7.1060834044434],[110.33088373144,-7.1060590588361],[110.33101729234,-7.1059497018667],[110.33110970907,-7.1058589948423],[110.33116715548,-7.1057650642537],[110.33125823828,-7.1056656138693],[110.33128915407,-7.1056704108697]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL