DATA LP2B
| NOP | 332412101300300280 |
| NAMA PEMILIK | JAIDIN AISAH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Bulak |
| KECAMATAN | Kecamatan Rowosari |
| NO. PERSILL | 28 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi-Padi-Bera |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Setengah Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 5-7 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 6824 |
| JENIS TANAH | Aluvial Hidromorf |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.07644098531,-6.9171640913928],[110.07651156144,-6.9171833644987],[110.07673845141,-6.9172453258569],[110.07694592366,-6.9173019835509],[110.07717989246,-6.9173658777568],[110.07743504588,-6.9174355563941],[110.07767588458,-6.9175013260224],[110.07791372633,-6.9175662775042],[110.07789872919,-6.9176355600476],[110.07787111313,-6.9176973308162],[110.07764871475,-6.9176372545572],[110.07741048356,-6.917572901862],[110.07716124762,-6.917505575482],[110.07692730907,-6.9174423813886],[110.07671764003,-6.9173857438392],[110.07648688774,-6.9173234104625],[110.07625504725,-6.9172607827213],[110.07596156897,-6.9171815048699],[110.07570811524,-6.9171130389883],[110.07546268476,-6.9170467394278],[110.07521006346,-6.9169784983238],[110.07492696894,-6.9169020240537],[110.07494243572,-6.9167548519925],[110.0752294546,-6.9168332341879],[110.07548207076,-6.916902221462],[110.07572975047,-6.9169698603898],[110.07597951,-6.9170380676332],[110.07628006882,-6.9171201468242],[110.07644098531,-6.9171640913928]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL