DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.30863008769,-7.1088609829138],[110.30863126585,-7.1088718371978],[110.30865060962,-7.1090687419922],[110.30865570247,-7.1091079979622],[110.30867983984,-7.1092947810022],[110.30868467482,-7.109356916622],[110.30876670719,-7.1095260608898],[110.30881626765,-7.1097386554665],[110.3088159031,-7.1097862566115],[110.30874893979,-7.1097047862987],[110.30871187957,-7.109639776864],[110.30868793251,-7.1095752302077],[110.30867002019,-7.109543794658],[110.30865348103,-7.1094533542757],[110.30864639674,-7.1093839401824],[110.3086345893,-7.1092690475182],[110.30861793258,-7.1091924390012],[110.30860124367,-7.10913736996],[110.30858939688,-7.109048802618],[110.30858950423,-7.1089770058719],[110.30858958295,-7.1089243543216],[110.30856115819,-7.1087065278152],[110.30856123691,-7.1086538762646],[110.30857566935,-7.108615606413],[110.30859727551,-7.1085869198817],[110.30859944156,-7.1085838649038],[110.30863008769,-7.1088609829138]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL