DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.30089447216,-7.1037163313786],[110.30106319739,-7.1038303516252],[110.30116784802,-7.1039015002027],[110.30132546739,-7.1039536466622],[110.30140145028,-7.1040710547313],[110.30142670402,-7.1041101601886],[110.30153019228,-7.1042591713261],[110.30159062916,-7.1043371258247],[110.30162631466,-7.1045884969169],[110.30167661039,-7.1046576640352],[110.30171377965,-7.1047173165653],[110.30189114129,-7.1047989738351],[110.30192658302,-7.1048153059592],[110.30216579304,-7.1049307887542],[110.30238927219,-7.1049810440417],[110.30241883015,-7.1049876001973],[110.30245368704,-7.1049960629243],[110.30246391449,-7.1049987122915],[110.30221528758,-7.105004114538],[110.30218578039,-7.1050065259257],[110.30184843034,-7.104898297136],[110.30184275911,-7.1048964795439],[110.30165463022,-7.1048248435725],[110.30150602295,-7.1047386173456],[110.30142463198,-7.1046909256795],[110.30133872868,-7.104516801496],[110.30131396965,-7.1043485556826],[110.30123644032,-7.1041668469832],[110.30108216616,-7.1039766123365],[110.30096594766,-7.1038934206211],[110.30096845054,-7.1038700134329],[110.3008967915,-7.1037263118044],[110.30088430297,-7.1037111159257],[110.30089447216,-7.1037163313786]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL