DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28319773317,-7.1347553404609],[110.28319865512,-7.1347599504323],[110.28322460473,-7.1347823604464],[110.2832574412,-7.1347966368303],[110.2833616611,-7.1348080580616],[110.28340491183,-7.1348059163325],[110.28339036814,-7.1348188528543],[110.28314641124,-7.1348208259917],[110.28302468123,-7.1348780624148],[110.28285751589,-7.1350534248619],[110.28272219234,-7.1354008424154],[110.28242098502,-7.1353881661177],[110.28207837963,-7.1352981040186],[110.2819591822,-7.1352885695516],[110.2819563041,-7.1352189630208],[110.28209438583,-7.135233469153],[110.28218761281,-7.1352583925509],[110.28243465535,-7.1353365500094],[110.28268226156,-7.1353406423371],[110.28275003761,-7.135069988887],[110.28297517055,-7.1348323162237],[110.28303551939,-7.1348231856028],[110.28311604732,-7.1347551241185],[110.28319773317,-7.1347553404609]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL