DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29116513986,-7.1339770447198],[110.29117938217,-7.1340291906611],[110.29130669718,-7.1340941182749],[110.29134722558,-7.1342092494491],[110.29135357484,-7.1345335011006],[110.29135888833,-7.1345932358601],[110.29155271471,-7.1346985032145],[110.2917189288,-7.1347675978496],[110.29198766711,-7.1348970284978],[110.29214280555,-7.1349506232773],[110.29228215536,-7.134946428203],[110.29239023576,-7.1349486859876],[110.29246702741,-7.1349788347455],[110.29255682132,-7.1350148710569],[110.29265741533,-7.1350401528237],[110.29274005021,-7.1350582287627],[110.29278701655,-7.1350879582231],[110.29272215306,-7.1350943985924],[110.29263493831,-7.1350942650077],[110.292565944,-7.1350874586058],[110.29252379334,-7.1350749495923],[110.29247241439,-7.1350385795678],[110.29243468501,-7.1350282554143],[110.29232045832,-7.1350131141309],[110.29219780374,-7.135004872274],[110.29209029655,-7.1350037957255],[110.29203241265,-7.1350070817683],[110.29196878409,-7.1350042742644],[110.29190178388,-7.1349845117101],[110.29175767943,-7.1349294521636],[110.29172392407,-7.1349165543472],[110.29156831208,-7.1348199766418],[110.29150525922,-7.1347708275903],[110.29148030888,-7.1347513809461],[110.29136186143,-7.1346797219355],[110.29129960809,-7.1346518647655],[110.29125364926,-7.1346230756086],[110.29121345644,-7.1345847227227],[110.29118286609,-7.1345329813398],[110.29117135867,-7.1344996247438],[110.29114960695,-7.1343924025873],[110.29115072898,-7.1343264609139],[110.29114507424,-7.1342607512515],[110.29113888921,-7.1342283598102],[110.29112892564,-7.1341768590288],[110.29109402663,-7.1340085613422],[110.29106941465,-7.1339611066241],[110.29114598263,-7.133971655111],[110.29116513986,-7.1339770447198]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL