DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28460961548,-7.1334524738852],[110.28452213021,-7.1334250688365],[110.28420916408,-7.1336025885318],[110.28405176125,-7.1337438516743],[110.28404549619,-7.133762714822],[110.28400796534,-7.1337501534319],[110.28396606828,-7.1337291487903],[110.2839181818,-7.1337081330505],[110.28387328913,-7.133687123757],[110.28383138743,-7.1336691094479],[110.28382600098,-7.1336680247144],[110.28382614972,-7.1336678747943],[110.28384825656,-7.133645688576],[110.28386047092,-7.1336334304325],[110.28399896591,-7.1334831380498],[110.28408069369,-7.13339444787],[110.28409434805,-7.1333756739626],[110.28410729809,-7.1334302150249],[110.28415220004,-7.1334452417978],[110.28417146689,-7.1334452716569],[110.28415609114,-7.1334727254093],[110.28434308699,-7.1334853745697],[110.28442117019,-7.1334215023903],[110.28452906912,-7.1334049557689],[110.28463888445,-7.1333999320879],[110.28466173306,-7.1333496380331],[110.28469659182,-7.133345697645],[110.28468700846,-7.1334201973674],[110.28460961548,-7.1334524738852]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL