DATA LP2B
| NOP | |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | |
| BLOK | |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.27859733445,-7.1235095691293],[110.27864512404,-7.1236965856871],[110.27868151167,-7.1237197954788],[110.27869222431,-7.1239069251638],[110.27873587888,-7.1248171437761],[110.27874771417,-7.1250299111601],[110.27863933028,-7.1250352578753],[110.27863128158,-7.1248737610696],[110.27861708425,-7.1245019750943],[110.27860662714,-7.1242047184898],[110.27860177333,-7.1240437295778],[110.27859229635,-7.1238285037608],[110.27839254252,-7.1237245864295],[110.27797326148,-7.1236389432402],[110.27757231007,-7.1236260328489],[110.2772683042,-7.1236644912297],[110.2771434864,-7.1237590818763],[110.27708842928,-7.1238779937552],[110.27708377481,-7.12411264375],[110.27708986506,-7.1243146708835],[110.27708730826,-7.1243265097853],[110.27731371906,-7.1245365669793],[110.27741956442,-7.1246371270125],[110.27738976001,-7.1246307804511],[110.27731218149,-7.1246151566327],[110.27707696986,-7.1245188075313],[110.27700252654,-7.1244828666835],[110.27676588708,-7.1240796816744],[110.2767295551,-7.1240441323462],[110.27669885404,-7.1240962643589],[110.27664447627,-7.1243368434847],[110.27670328163,-7.1244859869996],[110.27673513861,-7.1248587791933],[110.27653553918,-7.12514905347],[110.27651822964,-7.1252067538385],[110.2764917458,-7.1252784029456],[110.27647925294,-7.1252754346597],[110.27652064686,-7.1251407257613],[110.27671734747,-7.1248534336869],[110.27668591943,-7.1244923900868],[110.27662557427,-7.1243417553197],[110.2766925913,-7.1240817966959],[110.27671572539,-7.1240240113504],[110.27671234541,-7.124020269487],[110.27675764734,-7.124008706378],[110.27679173086,-7.1240373090824],[110.27686819904,-7.1241014805195],[110.27694106426,-7.1241626279253],[110.27700947379,-7.1240049881546],[110.27717306182,-7.1235826342614],[110.27718186644,-7.123556639412],[110.27722293551,-7.1235487193805],[110.27722641659,-7.1235480482382],[110.27726752633,-7.1235552102567],[110.27726601752,-7.1235628321103],[110.27725848442,-7.1236008961691],[110.27732470113,-7.1235891558308],[110.27734182075,-7.1235861198696],[110.27739892825,-7.1235658944443],[110.27752799483,-7.1235383679595],[110.27764996133,-7.1235123562766],[110.27796699963,-7.1234224651704],[110.27809337737,-7.1233881250843],[110.27812764166,-7.1233671864235],[110.27815238826,-7.1233424393428],[110.27819236306,-7.1233272107882],[110.27822282028,-7.1233272103767],[110.27826089132,-7.1233538609106],[110.27853119944,-7.123479495553],[110.27859733445,-7.1235095691293]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL