DATA LP2B
| NOP | 332407000300300070 |
| NAMA PEMILIK | SUNARDI |
| STATUS PEMILIK | HAKM!UK |
| DESA | Banjarejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 07 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi - bero |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1282 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34709494581,-7.0904758520326],[110.34711065234,-7.0905370930738],[110.34699467894,-7.0905853643629],[110.34682109018,-7.0906024033287],[110.34657765187,-7.0905278610891],[110.34654646647,-7.0905292075033],[110.34649247657,-7.0905649403229],[110.34640571388,-7.0905692884988],[110.34630724467,-7.0905083072998],[110.3462108776,-7.0903840766834],[110.34620585271,-7.0902860279177],[110.3462416995,-7.0902423585364],[110.34627567253,-7.0903363233491],[110.34638242322,-7.0904385159841],[110.34648840032,-7.0904715729564],[110.3465630988,-7.0904481329521],[110.34661702965,-7.0904041723841],[110.34664918083,-7.0904075924156],[110.34675268731,-7.0904692382239],[110.3468611825,-7.090490176973],[110.34702152428,-7.0905055903914],[110.34709494581,-7.0904758520326]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL