DATA LP2B
| NOP | 332407000300100120 |
| NAMA PEMILIK | TUKIMIN |
| STATUS PEMILIK | HAKMIUK |
| DESA | Banjarejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 12 |
| BLOK | 01 |
| POLA TANAM | Padi - padi - bero |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3453 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.3436837001,-7.0885088680705],[110.34368417538,-7.0885729252036],[110.34369278741,-7.0885800442972],[110.34368688916,-7.0886740108327],[110.34370125132,-7.0886835106419],[110.34370213047,-7.0888812857676],[110.34367832066,-7.0889662929139],[110.34362511354,-7.0890733744217],[110.34366788644,-7.0891609513126],[110.34362121551,-7.0891775695466],[110.34357118537,-7.0890718781323],[110.34351170533,-7.0890072627746],[110.34351452234,-7.0889157802697],[110.34349737554,-7.0889192484581],[110.34340476624,-7.088814992982],[110.34332086454,-7.0886216060579],[110.3433479516,-7.0884884741584],[110.3435355375,-7.0884618898362],[110.34359191049,-7.0884703716825],[110.34363460953,-7.0885045320536],[110.3436837001,-7.0885088680705]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL