DATA LP2B
| NOP | 332407001301400470 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Salamsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 47 |
| BLOK | 14 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.28198616551,-7.1123931873032],[110.28198708405,-7.1123976371699],[110.28201399527,-7.1124490349714],[110.28206296902,-7.1124880370136],[110.28216642054,-7.1125909800717],[110.28219865091,-7.1126079482108],[110.28223085868,-7.112622563649],[110.28229305912,-7.1126542387261],[110.28232760237,-7.1126711127521],[110.28235533474,-7.1126859102939],[110.28238996956,-7.1127050430512],[110.28241744272,-7.1127153266191],[110.28245413119,-7.1127298503913],[110.28250217416,-7.1127460823017],[110.28253856441,-7.1127514771609],[110.28258418472,-7.1127632821941],[110.28263428482,-7.1127749964722],[110.28264367349,-7.1127789827721],[110.28265810741,-7.1127977875429],[110.2826909901,-7.1128367275223],[110.28272088377,-7.1128726725186],[110.28275077564,-7.1129086175106],[110.28277766919,-7.1129475482112],[110.28277914681,-7.1129500171331],[110.28273168034,-7.1129100505556],[110.28268739493,-7.1128712964382],[110.28263924163,-7.1128374569317],[110.28258776498,-7.1128089136823],[110.28253354582,-7.1127859886942],[110.2824771977,-7.1127689416101],[110.28241935691,-7.1127579633645],[110.28236067523,-7.1127531806952],[110.28230181813,-7.112754645286],[110.28224344759,-7.1127623409764],[110.28217798595,-7.1127816379343],[110.28214209597,-7.1127975480476],[110.28210296308,-7.112800772627],[110.28206494795,-7.1127909511944],[110.2820394779,-7.1127759554335],[110.28197543305,-7.1127307828885],[110.28194632142,-7.1123477040279],[110.28196396888,-7.1123689234465],[110.28198616551,-7.1123931873032]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL