DATA LP2B
| NOP | 332407001301100390 |
| NAMA PEMILIK | DHONIR |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Tampingan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 39 |
| BLOK | 11 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3500 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28506974232,-7.110859385753],[110.28507150569,-7.11094819368],[110.2850699665,-7.111001929042],[110.28507079803,-7.1110222594892],[110.28507162856,-7.1110443998861],[110.28502932805,-7.1110425056665],[110.28472471378,-7.1111847240665],[110.28449817322,-7.1112588626727],[110.28432659431,-7.1112845077368],[110.28422875253,-7.1113644367477],[110.28418419602,-7.1113849702349],[110.28414156393,-7.1113895970317],[110.28412014803,-7.1112944189512],[110.2838631662,-7.1113253517748],[110.28387506409,-7.1111159585742],[110.28389197935,-7.1111141783859],[110.2842726452,-7.1111293131304],[110.2844372692,-7.1110688340968],[110.28471745469,-7.1110035494944],[110.28482969017,-7.1109174212688],[110.28483505968,-7.110913491262],[110.28485482652,-7.1109034535223],[110.28502348324,-7.1108502311484],[110.28506974232,-7.110859385753]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL