DATA LP2B
| NOP | 332407001301100380 |
| NAMA PEMILIK | TARTO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Tampingan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 38 |
| BLOK | 11 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1250 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28506974232,-7.110859385753],[110.28502348324,-7.1108502311484],[110.28485482652,-7.1109034535223],[110.28483505968,-7.110913491262],[110.28482969017,-7.1109174212688],[110.28471745469,-7.1110035494944],[110.2844372692,-7.1110688340968],[110.2842726452,-7.1111293131304],[110.28389197935,-7.1111141783859],[110.28432716163,-7.1110683700619],[110.28433905886,-7.1109113252058],[110.28407018008,-7.1108875306073],[110.28407969757,-7.110768557994],[110.28387613723,-7.1107066915237],[110.28389397074,-7.1105879497604],[110.28429347954,-7.1105952731588],[110.28439008453,-7.1105782988362],[110.2848266201,-7.1106120783778],[110.2850583013,-7.1105265975442],[110.28506556145,-7.1105707413497],[110.28506387134,-7.1106207715517],[110.28506092134,-7.1106838864547],[110.2850609449,-7.110730135679],[110.28506127371,-7.1107856947294],[110.28506974232,-7.110859385753]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL