DATA LP2B
| NOP | 332407001301001430 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Tampingan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 43 |
| BLOK | 10 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 8000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28960147018,-7.1064104771742],[110.28949578137,-7.1061395512474],[110.28956814453,-7.1058113070839],[110.28958057012,-7.1058318886779],[110.28962105415,-7.1058606476503],[110.28968015421,-7.1058932630875],[110.28974164137,-7.105925780868],[110.28986270954,-7.1060026600453],[110.28992431448,-7.1060398787986],[110.29003391453,-7.1061195796754],[110.29006495618,-7.1061440177132],[110.29008267509,-7.1061807649243],[110.29016660019,-7.1063690390592],[110.29018107149,-7.106384830697],[110.29022618128,-7.1064134004246],[110.29028478318,-7.1064320066599],[110.29030571556,-7.1064358594149],[110.29032979699,-7.1064582280855],[110.29043119584,-7.1065639675433],[110.29046195211,-7.1065814475188],[110.29049906996,-7.1065845489548],[110.29058757111,-7.1065996723607],[110.29060886319,-7.1066104787344],[110.29062774552,-7.1066190309628],[110.29064510221,-7.1066487331654],[110.29064951412,-7.1066999622431],[110.29066006522,-7.1069615569689],[110.29066113605,-7.1069895708314],[110.2906532236,-7.1070226579949],[110.29061272255,-7.1070958136724],[110.29060836308,-7.1071025086243],[110.29060359831,-7.1071065952115],[110.29059865198,-7.1071062538727],[110.29058898338,-7.1070982313203],[110.2905136809,-7.1069910637807],[110.29036323661,-7.1069542120231],[110.28968638382,-7.1065882115657],[110.28960147018,-7.1064104771742]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL