DATA LP2B
| NOP | 332407001002700470 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 47 |
| BLOK | 27 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28069985451,-7.1438565075611],[110.28072892276,-7.1438433495939],[110.28071667434,-7.1438927978602],[110.28084261754,-7.1438648690596],[110.28077929753,-7.143910258706],[110.28085703836,-7.1439070331939],[110.28075253968,-7.1439742435233],[110.28088920136,-7.1439683981294],[110.28090603614,-7.1439945596164],[110.28084234844,-7.1440370542284],[110.28075217751,-7.1440147573734],[110.28062987234,-7.144055804664],[110.28057087937,-7.1442476131727],[110.28052767422,-7.1441800820575],[110.28052324395,-7.1441801610761],[110.28050801838,-7.1441534503291],[110.28048411915,-7.1441145240589],[110.28044823434,-7.1440785694367],[110.28043032935,-7.1440366603595],[110.28040943337,-7.1439917544591],[110.2803915284,-7.143949845381],[110.28036868153,-7.1439126311979],[110.28042273122,-7.1438150181818],[110.2805243881,-7.1439418739652],[110.28069985451,-7.1438565075611]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL