DATA LP2B
| NOP | 332407001002700220 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 22 |
| BLOK | 27 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28460580247,-7.1443843848095],[110.28454363801,-7.1444555502446],[110.28458899185,-7.1445824997159],[110.28453395177,-7.1447782035547],[110.28460063347,-7.1448269603341],[110.28466235874,-7.1448466796864],[110.28465847191,-7.1448490254148],[110.28437463265,-7.1451398718937],[110.28427286425,-7.1451798665933],[110.28416245569,-7.1452896290108],[110.28414289827,-7.1452577730474],[110.28413398283,-7.1452128876836],[110.28414303792,-7.1451680284067],[110.28416407215,-7.1451231877241],[110.28417013154,-7.145078323796],[110.28415522652,-7.1450334291352],[110.28412918389,-7.1450203726391],[110.28430813108,-7.1448309377536],[110.28431809191,-7.1447161024367],[110.28436910134,-7.1446630065524],[110.28435482144,-7.1446260871326],[110.28436981395,-7.1445891226829],[110.2843577801,-7.1445485895649],[110.28447321939,-7.1444566168787],[110.28448318523,-7.1443862749982],[110.28456629724,-7.1443382028551],[110.28460580247,-7.1443843848095]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL