DATA LP2B
| NOP | 332407001002600150 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 15 |
| BLOK | 26 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29116162658,-7.1459366768561],[110.29132309224,-7.1463594323843],[110.29159873109,-7.1464454066739],[110.29174731543,-7.1464563065018],[110.29193013701,-7.1464441066811],[110.29172654802,-7.1466558621976],[110.29174265199,-7.1468177631449],[110.2917448235,-7.1468625313402],[110.29168199054,-7.1468830534226],[110.29158378478,-7.1469859973887],[110.29148224463,-7.146975442052],[110.29154743521,-7.1469270697317],[110.29151199555,-7.1468100839303],[110.2915447753,-7.1466173288287],[110.29144812056,-7.1465864328432],[110.29139847803,-7.146576137248],[110.29139223639,-7.1466045242589],[110.2913334925,-7.146588427529],[110.29132276998,-7.1466168067469],[110.29123205065,-7.14661051835],[110.29122940297,-7.1466326705766],[110.2911333017,-7.1466298997182],[110.29113236369,-7.1466573903548],[110.29103453363,-7.1466616711939],[110.29071020887,-7.1466233714481],[110.29056712463,-7.1464836114333],[110.29051480926,-7.146463635045],[110.29042561916,-7.1463372526017],[110.29029478866,-7.1461446980812],[110.29026791827,-7.1460399346587],[110.29030874012,-7.1459105864673],[110.29036750243,-7.1459146559011],[110.2903831867,-7.145864579408],[110.29041999473,-7.1458686150482],[110.2904196346,-7.1458602042381],[110.29085383368,-7.1459760849327],[110.29116162658,-7.1459366768561]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL