DATA LP2B
| NOP | 033240700100250005 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 00 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29694403246,-7.1465868318976],[110.29694690581,-7.1467285119236],[110.29698162932,-7.1467775801395],[110.29669952439,-7.1468168503753],[110.29625566636,-7.1468132795203],[110.29585934206,-7.1468808610545],[110.29580779513,-7.1468461462896],[110.29581384439,-7.1467971402724],[110.29581495765,-7.1467040854374],[110.29593574255,-7.1466313806297],[110.29616527203,-7.1465944719122],[110.29625475764,-7.1465779688788],[110.29636745685,-7.146567107495],[110.29645406393,-7.1465770067093],[110.29655408983,-7.146533228394],[110.29657287807,-7.1465511186988],[110.29661733213,-7.1465865950242],[110.29666283307,-7.1466108179473],[110.29670525519,-7.1466183169434],[110.29675790788,-7.1466163222761],[110.29680729375,-7.1466127650296],[110.29686150139,-7.1466018613484],[110.29692088882,-7.1465910994289],[110.29694403246,-7.1465868318976]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL