DATA LP2B
| NOP | 332407001002300360 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 36 |
| BLOK | 23 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29413505086,-7.1441535869557],[110.29403833271,-7.1442072897545],[110.29394641758,-7.1444452622445],[110.29394641092,-7.1444496030442],[110.29387733275,-7.1444528431215],[110.2938782458,-7.1444420833994],[110.29381410364,-7.1444402665956],[110.29381207578,-7.1443991157977],[110.29376727307,-7.1443981426711],[110.29376733609,-7.1443570864319],[110.29372335586,-7.1443553909418],[110.29373163953,-7.1443098246725],[110.293706582,-7.1442884440615],[110.2936752951,-7.1442875820769],[110.29366494952,-7.144265229018],[110.29362081016,-7.1442698640373],[110.29360971865,-7.1442473289303],[110.29356460239,-7.1442559414481],[110.29354606727,-7.1442178407478],[110.29367128469,-7.1440790352601],[110.29369775041,-7.1440284351194],[110.29376011536,-7.1440611857362],[110.29386194714,-7.1440613416513],[110.29402369844,-7.1440496242214],[110.2941014508,-7.1441275232345],[110.29413425913,-7.1441472531723],[110.29413505086,-7.1441535869557]],[[110.29447390069,-7.144197423066],[110.29434427884,-7.1442510765022],[110.29433436755,-7.1442419437368],[110.29436725045,-7.1442337221754],[110.2944070987,-7.144171474103],[110.29441287339,-7.1441698810254],[110.29447390069,-7.144197423066]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL