DATA LP2B
| NOP | 332407001002300090 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 09 |
| BLOK | 23 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.2909534389,-7.1432014185201],[110.29094007318,-7.1432132490396],[110.29090990142,-7.1433567966395],[110.29093371397,-7.1434525616598],[110.29110143706,-7.1434528194557],[110.29113617866,-7.1434325500166],[110.29113416976,-7.1434497925715],[110.29108133587,-7.1436690139599],[110.29112179695,-7.143677124593],[110.29112571016,-7.1438316268098],[110.29107091506,-7.1438237220846],[110.29101104163,-7.143805680695],[110.2909695127,-7.1438341048194],[110.29056299373,-7.1437871373894],[110.29048837105,-7.1438994313238],[110.29038876147,-7.1440415306378],[110.29033308797,-7.1440617895146],[110.29029796997,-7.1439661273809],[110.29032810507,-7.1438465125695],[110.2903582586,-7.1437149309405],[110.29034041728,-7.1436311410261],[110.29026259277,-7.1436011059887],[110.29021920283,-7.1436072288745],[110.29029056168,-7.1430757268816],[110.29043375697,-7.143094034016],[110.29062173825,-7.1431728194722],[110.29065489711,-7.1431706100601],[110.29082367522,-7.1432083991455],[110.2909534389,-7.1432014185201]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL