DATA LP2B
| NOP | 332407001002102180 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 18 |
| BLOK | 21 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28102565093,-7.1420903920209],[110.28107452652,-7.1421134385089],[110.2813825013,-7.142242515054],[110.28137618205,-7.1423202786841],[110.28134921783,-7.1423721453616],[110.2813112545,-7.1423914393641],[110.28140955931,-7.1424646624596],[110.28129062356,-7.1425003794505],[110.28124697642,-7.1424769793181],[110.28118088824,-7.1423826451094],[110.28116086557,-7.1423891246566],[110.28105328695,-7.1423250200143],[110.28101101726,-7.1422326214948],[110.28091039303,-7.1422100370553],[110.28084842661,-7.1421543241568],[110.28086263474,-7.1421413239094],[110.28088809568,-7.1421428099262],[110.28081719526,-7.1420786638137],[110.28080961217,-7.1420500835883],[110.28080684846,-7.1420291278505],[110.28080725359,-7.1420289186331],[110.28085104232,-7.1420572929852],[110.28092021595,-7.1420407603255],[110.28102565093,-7.1420903920209]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL