DATA LP2B
| NOP | 332407001000700150 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 15 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.27790605803,-7.1325004922754],[110.27790602822,-7.1325195161191],[110.27792393262,-7.132561425247],[110.27795382233,-7.1326003609518],[110.27799570959,-7.1326273504],[110.27804061121,-7.1326423777398],[110.278088516,-7.1326514272652],[110.27813643485,-7.1326515021478],[110.27818435551,-7.1326515770283],[110.27822929461,-7.1326426725852],[110.2782772322,-7.1326307824749],[110.2783221713,-7.1326218780223],[110.27834408349,-7.132608456595],[110.27834343303,-7.1326751305574],[110.27834130713,-7.1327928723914],[110.27836235429,-7.1328472552426],[110.27846099677,-7.1329895711366],[110.27836926029,-7.1331577248736],[110.27808761874,-7.1330970563427],[110.27802821455,-7.1330276011939],[110.27783978668,-7.1329519754121],[110.27760122757,-7.1329416544751],[110.27747043914,-7.1329180273467],[110.27730188109,-7.1328385439009],[110.27721268628,-7.1326238049133],[110.2772289154,-7.1326079143528],[110.27765621266,-7.1324956306236],[110.27774645312,-7.1324240576613],[110.27784796418,-7.132498734432],[110.27790605803,-7.1325004922754]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL