DATA LP2B
| NOP | 332407000100600120 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 12 |
| BLOK | 06 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Tadah Hujan |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28006628774,-7.1318906832506],[110.28006530255,-7.1319955854239],[110.27998725898,-7.1320026077117],[110.27997149183,-7.1319622496139],[110.27974839351,-7.1320448293002],[110.2797378796,-7.1318445020785],[110.27967196622,-7.1314962299579],[110.27953794491,-7.1314872489392],[110.27951405744,-7.131291151211],[110.27938393278,-7.1312260172002],[110.27922274682,-7.1312069553506],[110.27926631228,-7.1311863133849],[110.27926799964,-7.1311577394681],[110.27933157334,-7.1311401136265],[110.27927971408,-7.1310684995555],[110.27932949415,-7.1310370157308],[110.27925963396,-7.1310164690993],[110.27936461714,-7.1309716871704],[110.27936277118,-7.1309105512971],[110.27933610871,-7.1308659258454],[110.2794217441,-7.130874107833],[110.27950163298,-7.1309279501396],[110.27958044981,-7.1311422194271],[110.27970732245,-7.1311860070304],[110.27984607183,-7.1313710695441],[110.28000086989,-7.1316551822581],[110.28004524463,-7.131785476298],[110.28006628774,-7.1318906832506]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL