DATA LP2B
| NOP | 332407001000501260 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 26 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28184738731,-7.1334497305989],[110.28180652022,-7.1337510827104],[110.28187230324,-7.1337529940379],[110.28187868414,-7.1340189695888],[110.2819291412,-7.1341284725799],[110.28199939502,-7.1341844704038],[110.28223294333,-7.1342484982014],[110.28256637493,-7.1343307687849],[110.28271860009,-7.1343025182098],[110.28283157981,-7.1343020614012],[110.28289544701,-7.1342875100271],[110.28297980362,-7.1342543609162],[110.28277866288,-7.1344776916883],[110.28254646556,-7.1345049135263],[110.28233223499,-7.1344546610064],[110.28201417061,-7.134430110881],[110.28188628865,-7.1344097457382],[110.28175416162,-7.134335203952],[110.2816915878,-7.1342862724027],[110.2817196594,-7.1341934406583],[110.28160141821,-7.1339767576327],[110.28156665917,-7.13385687884],[110.28157714259,-7.133694476484],[110.28166435573,-7.1334089315476],[110.28184738731,-7.1334497305989]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL