DATA LP2B
| NOP | 332407000600700190 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwogondo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 19 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32607718953,-7.1222760613803],[110.32611845921,-7.1224609578164],[110.32650514627,-7.1222640293309],[110.32653903572,-7.1224037083636],[110.32655180724,-7.1225200649854],[110.3265883449,-7.1226669605994],[110.32598301732,-7.1226499132257],[110.32578259834,-7.1227270652601],[110.32560340803,-7.1228682084105],[110.32546735712,-7.1225882333203],[110.32537967889,-7.1222955296392],[110.32535875482,-7.1218955057751],[110.32553381679,-7.1213840735054],[110.32565983251,-7.121263318734],[110.32576035048,-7.1212411721637],[110.32585333002,-7.1212888823435],[110.32594458804,-7.1214098307506],[110.32587218052,-7.1215886631256],[110.32584967402,-7.1218477512218],[110.32591406955,-7.1222919026583],[110.32607718953,-7.1222760613803]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL