DATA LP2B
| NOP | 332407000600300240 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwogondo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 24 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.31796522161,-7.1213857357815],[110.31788541675,-7.1214625899477],[110.31791306023,-7.1217594148705],[110.31791240631,-7.1217607173329],[110.31786194175,-7.1218611578289],[110.31781867784,-7.1219544305914],[110.31779693447,-7.1220764538838],[110.31777503008,-7.1223061719845],[110.31776938065,-7.1223304638284],[110.31775632861,-7.1223300474914],[110.31776234237,-7.1222571603572],[110.31774159401,-7.1222438937833],[110.31771886287,-7.1221599136238],[110.3177526969,-7.1218873981363],[110.31776976744,-7.1217642689517],[110.31776528606,-7.1215950285554],[110.3177857202,-7.1215819267329],[110.3178141617,-7.1214349220761],[110.31784440676,-7.1214425339618],[110.31793560779,-7.1212990156147],[110.31796522161,-7.1213857357815]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL