DATA LP2B
| NOP | 332407000600100080 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwogondo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 08 |
| BLOK | 01 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32587337044,-7.1281287551737],[110.32564172089,-7.128190171376],[110.32571860573,-7.1282741289788],[110.32544307919,-7.1283673639483],[110.32533290476,-7.1284004545876],[110.3254567242,-7.1282689727727],[110.3251667532,-7.1279164385024],[110.32474326911,-7.1276675898511],[110.32468415031,-7.1277553116627],[110.32468415582,-7.1277515506343],[110.32469706142,-7.1275193630183],[110.32486807744,-7.1274482128107],[110.32479151538,-7.1272058252834],[110.324804778,-7.1271893152684],[110.32486957591,-7.1270796514884],[110.32490340146,-7.1270957382058],[110.32499558683,-7.12710700939],[110.32521182645,-7.1273435675794],[110.3252277908,-7.1274078414783],[110.32527406461,-7.1275914635453],[110.32528954623,-7.1277220315732],[110.32535461048,-7.1277992404573],[110.32545322285,-7.1280191372948],[110.3255744549,-7.1279050313039],[110.32566542332,-7.1279974767677],[110.32583156424,-7.1280747326329],[110.32587337044,-7.1281287551737]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL