DATA LP2B
| NOP | 332407001300600010 |
| NAMA PEMILIK | RAMIDI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 01 |
| BLOK | 06 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4500 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.28616661006,-7.0998997710174],[110.28622641367,-7.0999376296039],[110.28627844506,-7.0999439481378],[110.28632528399,-7.1001948555618],[110.28637913655,-7.1003878860376],[110.28634775383,-7.1004464590724],[110.28626184516,-7.1004563011205],[110.2862625413,-7.100526326826],[110.28622229326,-7.1005745809699],[110.28618802676,-7.1005589641101],[110.28614899181,-7.1005839078148],[110.28607777796,-7.1005401115459],[110.28601534372,-7.1005575026406],[110.28601421332,-7.1005577207005],[110.28602368545,-7.1004416893674],[110.286013054,-7.1003447478328],[110.2859700466,-7.1002692950044],[110.28592701525,-7.1002082023595],[110.28591278525,-7.1001148444376],[110.28591294027,-7.100014328541],[110.28588789434,-7.0999424943089],[110.28585033797,-7.099896497546],[110.28587746598,-7.0998941377837],[110.28590599861,-7.0998916571662],[110.28602141241,-7.0998816208735],[110.28616661006,-7.0998997710174]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL